| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
RAM-2A-9 Reseller |
| Reseller | No. de pieza | Fabricante Electrónico | Descripción Electrónicos | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | AC PLUG TR30RAM TR15RAM KIT | Cincon Electronics Corporation | Adapter |
| 53 | |
| AC PLUG TR30RAM TR15RAM BRITISH | Cincon Electronics Corporation | Adapter |
| 50 | ||
| AC PLUG TR30RAM TR15RAM AUSTRALIA | Cincon Electronics Corporation | Adapter |
| 36 | ||
| BPI-M3/M2 ULTRA/M64 ARCYLIC BOX | Sinovoip Co Ltd | Enclosure: for computer; acrylic; transparent |
| 25 | ||
| RAM-20.490/K | 4Carmedia | Speaker frame; 165mm; Volvo; Volvo S60 2001->2009; 2pcs. |
| 15 | ||
| AC PLUG TR30RAM TR15RAM USA | Cincon Electronics Corporation | Adapter |
| 10 | ||
| PROGRAMMER FOR CMT | Hope Microelectronics Co Ltd | Programmer: for radio IC's; USB; Kit: USB cable,USB programmer |
| 6 | ||
PXPPVC05RAM03ACL010PVC![]() | Bulgin | Connector: M5; plug; PIN: 3; male; industrial; 60V; angled; IP67; 1A |
| 5 | ||
| RAM-20.677/K | 4Carmedia | Speaker frame; 130mm; Suzuki; Suzuki Jimny GJ 2019->; 2pcs. |
| 3 | ||
| BASICDIM ILD G2 PROGRAMMER | Tridonic Gmbh & Co Kg | Programming device; -10÷50°C |
| 2 | ||
| RAM-40.681.9 | 4Carmedia | Radio frame; Fiat; 2 DIN; black gloss |
| 1 | ||
| AC PLUG TR30RAM TR15RAM EUROPE | Cincon Electronics Corporation | Adapter |
| 0 | ||
| RAM1A60D100Z | Carlo Gavazzi Holding AG | Relay: solid state; Ucntrl: 3÷32VDC; 100A; 42÷660VAC; RAM1A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RPI CM4 CM4008008 8GB RAM 8GB EMMC | Raspberry Pi | SOM; integrated compute module; Cortex A72; Compute Module 4 |
| 0 | ||
| RPI CM4 CM4102016 2GB RAM 16GB EMMC BLE | Raspberry Pi | SOM; integrated compute module; Cortex A72; Compute Module 4 |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | QMS-052-01-SL-D-RA-MG | Samtec Inc | - Trays (Alt: QMS-052-01-SL-D-RA-MG) RoHS : Compliant |
| 144 | |
| VSRAM-05-20-50-00-G | Molex | Connector, Plug, 100 Contacts, 5 Rows, 1.27 mm, Gold, Beryllium Copper, Through Hole, Right Angle - Bulk (Alt: VSRAM-05-20-50-00-G) RoHS : Not Compliant |
| 49 | ||
| VRRAM-06-10-50-00-N | Molex | Connector, Backplane, 60 Contacts, 6 Rows, THT, Right Angle, Gold, AirBorn verSI VRRAM Series - Trays (Alt: VRRAM-06-10-50-00-N) RoHS : Compliant |
| 25 | ||
| VRRAM-04-50-50-04-N | Molex | Connector, Backplane, 200 Contacts, 4 Rows, THT, Right Angle, Gold, AirBorn verSI VRRAM Series - Trays (Alt: VRRAM-04-50-50-04-N) RoHS : Compliant |
| 5 | ||
| VSRAM-06-50-50-04-G | Molex | Connector, Backplane, 300 Contacts, 6 Rows, THT, Right Angle, Gold, AirBorn verSI VSRAM Series - Trays (Alt: VSRAM-06-50-50-04-G) RoHS : Compliant |
| 5 | ||
| VSRAM-08-50-50-04-G | Molex | Connector, Backplane, 400 Contacts, 8 Rows, THT, Right Angle, Gold, AirBorn verSI VSRAM Series - Trays (Alt: VSRAM-08-50-50-04-G) RoHS : Compliant |
| 5 | ||
| TLE4999XPROGRAMKITTOBO1 | Infineon Technologies AG | TLE4999X PROGRAM-KIT - Boxed Product (Development Kits) (Alt: TLE4999XPROGRAMKITTOBO1) RoHS : Not Compliant | 1 | |||
| QMS-104-01-SL-D-RA-MG | Samtec Inc | - Trays (Alt: QMS-104-01-SL-D-RA-MG) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| MI-RAM-M2-S | Vicor Power | (Alt: MI-RAM-M2-S) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| VRRAM-04-30-50-04-J | Molex | Connector, Plug, 120 Contacts, 4 Rows, 1.27 mm, Gold, Beryllium Copper, Through Hole, Right Angle - Bulk (Alt: VRRAM-04-30-50-04-J) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| VRRAM-10-20-50-02-J | Molex | Connector, Plug, 200 Contacts, 10 Rows, 1.27 mm, Gold, Beryllium Copper, Through Hole, Right Angle - Bulk (Alt: VRRAM-10-20-50-02-J) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| URAM2M23 | Vicor Power | - Boxed Product (Development Kits) (Alt: URAM2M23) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| VSRAM-04-10-50-03-N | Molex | Connector, Plug, 40 Contacts, 4 Rows, 1.27 mm, Gold, Beryllium Copper, Through Hole, Right Angle - Bulk (Alt: VSRAM-04-10-50-03-N) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| CY15FRAMKIT-001 | Infineon Technologies AG | - Bulk (Alt: CY15FRAMKIT-001) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| LFVCALSRAM2 | NXP Semiconductors | - Boxed Product (Development Kits) (Alt: LFVCALSRAM2) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | CPM1208-08A-02-MRA-M9-67 | Same Sky | Sensor Conn, M12, R/A, 8Pos, Male, Cbl; |Same Sky CPM1208-08A-02-MRA-M9-67 RoHS : Compliant |
| 150 | |
| CPM1207-08A-02-FRA-M9-67 | Same Sky | Sensor Conn, M12, R/A, 8Pos, Female, Cbl; |Same Sky CPM1207-08A-02-FRA-M9-67 RoHS : Compliant |
| 150 | ||
| QMS-052-01-SL-D-RA-MG | Samtec Inc | Connector, Header, 104Pos, 2Row, 0.635Mm; |Samtec, Inc. QMS-052-01-SL-D-RA-MG RoHS : Compliant |
| 57 | ||
| PXPTPU12RAM08ACL010PUR | Bulgin | Sensor Cord, 8P M12 Plug-Free End, 1M; Connector Type A:M12 Sensor Right Angle 8 Position Plug; Connector Type B:Free End; No. Of Positions:8 Positions; Cable Length - Metric:1M; Cable Length - Imperial:3.3Ft Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 19 | ||
PXPTPU05RAM03ACL010PUR![]() | Bulgin | Sensor Cord, 3P M5 Plug-Free End, 1M; Connector Type A:90° M5 Plug; Connector Type B:Free End; No. Of Positions:3 Positions; Cable Length - Metric:1M; Cable Length - Imperial:3.3Ft; Product Range:Buccaneer M5 Series Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 15 | ||
| PXMBNI12RAM05APCM12 | Bulgin | M12 Sensor Conn, Male, 5Pos, A Coded; Product Range:Pxm Series; Sensor Connector Size:M12; Sensor Connector Gender:Male; No. Of Positions:5 Positions; Sensor Contact Type:Pcb Pin; Sensor Connector Mounting:Right Angle Panel Mount Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 14 | ||
PXPPVC05RAM03ACL010PVC![]() | Bulgin | Sensor Cord, 3P M5 Plug-Free End, 1M; Connector Type A:90° M5 Plug; Connector Type B:Free End; No. Of Positions:3 Positions; Cable Length - Metric:1M; Cable Length - Imperial:3.3Ft; Product Range:Buccaneer M5 Series Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 14 | ||
| HDM12RM05D1RAM | Amphenol Industrial Operations | Circular Connector, Receptacle, 5 Position, Panel; Connector Type:Circular Industrial; Product Range:Max-M12 Series; Circular Connector Shell Style:Panel Mount Receptacle; No. Of Contacts:5Contacts; Circular Contact Type:Solder Pin Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 5 | ||
| RAME012M11114JB | Vishay Intertechnologies | Rotary Encoder, Absolute, Vertical; Encoder Technology:Magnetic; Encoder Type:Absolute; Encoder Resolution:-; No. Of Detents:-; Orientation:Vertical; Push Switch:Without Push Switch; Encoder Output:Binary Code; Encoder Mounting:- Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 4 | ||
| PXPPAM12RAM04ASTPG9 | Bulgin | Sensor Conn, M12, Rcpt, 4Pos, Cable; Product Range:Buccaneer M12 Series; Sensor Connector Size:M12; Sensor Connector Gender:Male; No. Of Positions:4 Positions; Sensor Contact Type:Screw Pin; Ip/Nema Rating:Ip67; Current Rating:4A Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 4 | ||
| USBCA2LED-RA-MM-2M | L-com Inc | Usb Cbl, 90° A Plug-90°C Plug, 2M; |L-Com USBCA2LED-RA-MM-2M RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| TR4-RAM000 | SICK AG | Actuators; |Sick TR4-RAM000 RoHS : Compliant |
| 2 | ||
| 1589T6F1BKRRAM | Hammond Manufacturing | Power Distribution, 6 Outlets, 125V, 20A; |Hammond 1589T6F1BKRRAM RoHS : Compliant |
| 2 | ||
| USBCA2LED-RA-MM-3M | L-com Inc | Usb Cbl, 90° A Plug-90°C Plug, 3M; |L-Com USBCA2LED-RA-MM-3M RoHS : Compliant |
| 2 | ||
PXPPAM12RAM05ASTPG9![]() | Bulgin | Sensor Conn, M12, Rcpt, 5Pos, Cable; Product Range:Buccaneer M12 Series; Sensor Connector Size:M12; Sensor Connector Gender:Male; No. Of Positions:5 Positions; Sensor Contact Type:Screw Pin; Ip/Nema Rating:Ip67; Current Rating:4A Rohs Compliant: Yes RoHS : Compliant |
| 2 | ||
![]() RS | PXPTPU12RAM04DCL010PUR![]() | Bulgin | M12D CODE TPU, RA OM FLEX CABLE, 4-P PREWIRED W/1M PUR, BUCCANEER M12 SERIES |
| 30 | |
PXPTPU08RAM03ACL010PUR![]() | Bulgin | M8 A-CODE TPU RA OM FLEX CABLE, 3-P PINS, PREWIRED, 1M PUR, BUCCANEER M8 SERIES RoHS : Compliant |
| 25 | ||
PXPPVC12RAM03ACL010PVC![]() | Bulgin | M12 A CODE PVC, RA OM FLEX CABLE, 3-P PREWIRED W/1M PVC, BUCCANEER M12 SERIES |
| 24 | ||
PXPPVC08RAM04ACL010PVC![]() | Bulgin | M8 A CODE, RA OM FLEX CABLE, 4-P PINS, PREWIRED, 1M PVC, BUCCANEER M8 SERIES RoHS : Compliant |
| 21 | ||
PXPPVC12RAM05BCL010PVC![]() | Bulgin | M12B CODE PVC, RA OM FLEX CABLE, 5-P PREWIRED W/1M PVC, BUCCANEER M12 SERIES |
| 19 | ||
PXPTPU05RAM03ACL010PUR![]() | Bulgin | M5 A CODE, TPU RA OM FLEX CABLE, 3-P PINS PREWIRED, 1M PUR, BUCCANEER M5 SERIES |
| 16 | ||
PXPPVC12RAM05ACL010PVC![]() | Bulgin | M12 A CODE PVC, RA OM FLEX CABLE, 5-P PREWIRED W/1M PVC, BUCCANEER M12 SERIES RoHS : Compliant |
| 13 | ||
| PXPPAM12RAM04ASTPG9 | Bulgin | M12 A CODE, POLYAMIDE PG9, RIGHT-ANGLE FLEX BODY, 4-P, BUCCANEER M12 SERIES RoHS : Compliant |
| 6 | ||
PXPTPU08RAM04ACL010PUR![]() | Bulgin | M8 A-CODE TPU RA OM FLEX CABLE, 4-P PINS, PREWIRED, 1M PUR, BUCCANEER M8 SERIES RoHS : Compliant |
| 6 | ||
| RAM-6021M12 | Red Lion Controls | RAM-6021M12 IP67 SECURE INDUSTRIAL ROUTER |
| 4 | ||
PXPPVC12RAM08ACL010PVC![]() | Bulgin | M12 A CODE PVC, RA OM FLEX CABLE, 8-P PREWIRED W/1M PVC, BUCCANEER M12 SERIES |
| 4 | ||
PXPTPU12RAM03ACL010PUR![]() | Bulgin | M12 A CODE TPU, RA OM FLEX CABLE, 3-P PREWIRED W/1M PUR, BUCCANEER M12 SERIES |
| 4 | ||
PXPPAM12RAM08ASTPG9![]() | Bulgin | M12 A CODE, POLYAMIDE PG9, RIGHT-ANGLE FLEX BODY, 8-P, BUCCANEER M12 SERIES |
| 3 | ||
| SRAMF21 | Lovato Electric Inc | MULTIFUNCTION SAFETY RELAY 2NO+1PNP |
| 1 | ||
| IR-AM06-VI | Maple Systems Inc | I/O MODULE, ANALOG, 4 IN, 2 OUT |
| 1 | ||
![]() STMicroelectronics | STM706RAM6F![]() | STMicroelectronics | 3 V Supervisor RoHS : Compliant |
| 168 | |
![]() Bisco Industries | RAMS-S3-M | Panduit Corp | 17,007 | |||
| SMTRAM2-6-5ET | PennEngineering (PEM) | 7,500 | ||||
| RS900AS111 R.AM | Parco | 2,168 | ||||
| 5 DRAM VIAL | MISCELLANEOUS | 94 | ||||
| RAM-B-238U | Ram Mounts National Products Inc | RoHS : Compliant | 60 | |||
| RAM-B-408-75-1U | Ram Mounts National Products Inc | 37 | ||||
| RAMH-S6-D | Panduit Corp | 29 | ||||
| RAM-B-231-U | Ram Mounts National Products Inc | 14 | ||||
| RAM-B-231-ZU | Ram Mounts National Products Inc | 8 | ||||
| RAM-202U | Ram Mounts National Products Inc | 5 | ||||
| RR-AM36404424-36G | MISCELLANEOUS | 5 | ||||
| RAM-236 | Ram Mounts National Products Inc | 5 | ||||
| C-RAM MT-30X24X24X.125 PSA | MISCELLANEOUS | 2 | ||||
| CRAM FDSS-080/PSA 12X12 | MISCELLANEOUS | 2 | ||||
| ATMEGA128-16AU PR0GRAMMED | MISCELLANEOUS | 1 | ||||
![]() Rochester Electronics | IRAM535-1065ASA | Infineon Technologies AG | Power Driver Module 25-DIP RoHS : Not Compliant |
| 11,075 | |
| IRAM136-1060B | Infineon Technologies AG | Power Driver Module IGBT 600V 12A 21-SIP Tube RoHS : Compliant |
| 6 | ||
| IRAM136-1060A | Infineon Technologies AG | Power Driver Module IGBT 600V 12A 21-SIP Tube RoHS : Compliant |
| 99 | ||
| IRAM630-1062F2 | Infineon Technologies AG | Power Driver Module IGBT 600V 20A Tube RoHS : Not Compliant |
| 44,560 | ||
| IRAM136-1561A2 | Infineon Technologies AG | Motion Control Electronic, PZIP21 RoHS : Compliant |
| 55 | ||
| IRAM136-3063B2 | Infineon Technologies AG | AC Motor Controller, 30A RoHS : Compliant |
| 1,304 | ||
| IRAM136-0461G | Infineon Technologies AG | AC Motor Controller, 8.7A, BIPolar RoHS : Compliant |
| 1,120 | ||
| IRAM136-1060A | International Rectifier | Power Driver Module IGBT 600V 12A 21-SIP Tube RoHS : Compliant |
| 110 | ||
| IRAM136-3063B2 | International Rectifier | AC Motor Controller, 30A RoHS : Compliant |
| 14,017 | ||
| IRAM535-1065ASA | International Rectifier | Power Driver Module 25-DIP RoHS : Not Compliant |
| 3,510 | ||
STM706RAM6F![]() | STMicroelectronics | Supervisory Circuit 2.63V 8-SOIC T/R RoHS : Compliant |
| 760 | ||
| KW DELPS2.RA-MINI-FK0PM0-S4W5-0.5-S | ams OSRAM Group | KW DELPS2.RA - TOPLED E1608, White Diffused LED RoHS : Compliant |
| 2,000 | ||
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK1NN1-S4W5-0.5-R18 | ams OSRAM Group | KW DELPS2.RA - TOPLED E1608, White Diffused LED RoHS : Compliant |
| 389,000 | ||
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK2NM2-S4W5-0.5-R18 | ams OSRAM Group | KW DELPS2.RA - TOPLED E1608, White Diffused LED RoHS : Compliant |
| 1,864,000 | ||
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK3PM3-S4W5-0.5-R18 | ams OSRAM Group | KW DELPS2.RA - TOPLED E1608, White Diffused LED RoHS : Compliant |
| 3,745,000 | ||
![]() Sager | PULSETALINK3000-RAMPFORAMR | OMRON Electronic Components | PULS ETALINK3000 -RAMP FOR AMR | 0 | ||
| TR15RAM/30RAM-ASUE | Cincon Electronics Corporation | Wall Mount AC Adapters | 0 | |||
| QMS-104-01-SL-D-RA-MG | Samtec Inc | Headers & Wire Housings 0.635 mm Q2 High-Speed Rugged Ground Plane Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CA178-RTNCBRA-MMCX-4 | TE Connectivity | TE Connectivity | 0 | |||
| RAM-1205S | RECOM Power GmbH | Isolated DC/DC Converters - SMD 1W 12VIN 05VOUT 3kVDC ISO RoHS : Compliant | 0 | |||
| QMS-026-02-S-D-RA-MG-TR | Samtec Inc | Headers & Wire Housings RoHS : Compliant | 0 | |||
| QMS-032-01-SL-D-DP-RA-MG | Samtec Inc | Headers & Wire Housings 0.635 mm Q2 High-Speed Rugged Ground Plane Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| QMS-052-01-L-D-RA-MG | Samtec Inc | Headers & Wire Housings 0.635 mm Q2 High-Speed Rugged Ground Plane Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| QMS-052-02-SL-D-RA-MG | Samtec Inc | Headers & Wire Housings 0.635 mm Q2 High-Speed Rugged Ground Plane Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| QMS-078-01-H-D-RA-MG-K | Samtec Inc | Headers & Wire Housings 0.635 mm Q2 High-Speed Rugged Ground Plane Terminal Strip RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| TR15RAM150-11E03-GY-BK-LEVEL-V | Cincon Electronics Corporation | Wall Mount AC Adapters Switching Adapter, Level V, Wallmount, Medical, 15 Watt, 90-264VAC Input, 15VDC Output, 1A, 5.5x2.1x12mm Straight, DC Cable 1800mm, Grey Case | 0 | |||
| TR30RAM050-ASUE-01E02 | Cincon Electronics Corporation | Wall Mount AC Adapters | 0 | |||
| TR30RAM120-48E03-GY-BK-LEVEL-V | Cincon Electronics Corporation | Wall Mount AC Adapters Switching Adapter, Level V, Wallmount, Medical, 30 Watt, 90-264VAC Input, 12VDC Output, 5.0x1.5x9.5mm, Right Angle, DC Cable 1800mm, Grey Case | 0 | |||
| PRA.M0.9TL.LC39Z | LEMO connectors | Circular Push Pull Connectors 9P FREE RCPT SOLDER BEND RELIEF | 0 | |||
| PRA.M1.0GL.LC52Z | LEMO connectors | Circular Push Pull Connectors 10P FREE RCPT SOLDER BEND RELIEF 5.2MM | 0 | |||
![]() Ameya Holding Limited | W9751G6NB-25 TR-AMAZ | Winbond Electronics Corp | 275 | |||
![]() ComSIT USA | PI4COMPUTERMODELB4GBRAM | Raspberry Pi | Single-board computer, Broadcom BCM2711 quad-core ARM Cortex-A72 64-bit SoC @ 1.5 GHz, 4 GB LPDDR4 RAM, Gigabit Ethernet, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB 3.0, micro-HDMI, used for DIY projects, education, embedded systems, and general computing. RoHS : Not Compliant | 100 | ||
| 16MBPS2ED0RAM | expert | Electronic Component RoHS : Not Compliant | 5 | |||
![]() GLYN GmbH & Co. KG | ETEMN070016XDRAM*C0 | Emerging Display Technolgies | 7.0" WSVGA, 850cd, IPS, 32H750, PoE | 61 | ||
| SNAP-INFRAMEHL_6000595 | Semtech Corporation | HL Snap-In Socket Base Frame 66 Pins, 2,5mm | 36 | |||
| ETEMW070016XDRAM*C0 | Emerging Display Technolgies | 7.0" WSVGA, 850cd, IPS, 32H750, PoE, C/L | 19 | |||
| DSA_FRAME_ETML070023UDRA | Emerging Display Technolgies | DSA frame for ETML070023UDRA | 15 | |||
| ETEMB101008ADRAM*C0 | Emerging Display Technolgies | 10.1" WSVGA, 850cd, IPS, 32H750, PoE, C/L | 9 | |||
| TDK SPI PROGRAMMER V1.0 | TDK Micronas GmbH | Programmer for HAL3900, CUR4000 | 7 | |||
| DSA_FRAME_ETML0350M8DRA-K0 | Emerging Display Technolgies | DSA frame for ETML035023UDRA | 5 | |||
| ETEMN101008XDRAM*C0 | Emerging Display Technolgies | 10.1" WSVGA, 850cd, IPS, 32H750, PoE | 4 | |||
| ETEMB101008XDRAM*C0 | Emerging Display Technolgies | 10.1" WSVGA, 850cd, IPS, 32H750, PoE, C/L, MAC EE | 4 | |||
| ETEMB101009MDRAM*C0 | Emerging Display Technolgies | 10.1" WSVGA, 850cd, IPS, 32H750, Ethernet, with C | 3 | |||
| ETEMN101008ADRAM*C0 | Emerging Display Technolgies | 10.1" WSVGA, 850cd, IPS, 32H750, PoE | 3 | |||
| HSG240160_PLASTICFRAME | ACLAVIS | Plastic Frame for HSG240160-39-FRDLNS-T | 2 | |||
| ETEMB101009ADRAM*C0 | Emerging Display Technolgies | 10.1" WSVGA, 850cd, IPS, 32H750, Ethernet, C/L | 2 | |||
| C-TM101JVHG3201#59267_01_FRAME | Glyn | Aluminium Rahmen | 1 | |||
| ETEMB070027SDRAM-K0 | Emerging Display Technolgies | 7.0" WSVGA, 850cd, IPS, STM32H7S, with cover glas | 1 | |||
![]() Interstate Connecting Components | VRRAM-04-10-50-03-G | AirBorn a molex company | RECT BOARD MT RT ANGLE RECPT RoHS : Compliant |
| 6 | |
| BRAM6-250-2-342-WT-R | Brady Worldwide Inc |
| 1 | |||
| BRAM7-125-1-342 | Brady Worldwide Inc |
| 1 | |||
| BRAM7-171-593 | Brady Worldwide Inc |
| 1 | |||
| BRAM7-250-1-342 | Brady Worldwide Inc |
| 1 | |||
| BRAM21-18-427 | Brady Worldwide Inc |
| 1 | |||
| BRAM6-187-1-342-YL | Brady Worldwide Inc |
| 1 | |||
| ITSG4106SP28-09S-CRAMB | Glenair Inc | 0 | ||||
| CIR08R208PCRAM25.15F | ITT Interconnect Solutions | CIR08R20-8P-CR-AM25.1,5F | 0 | |||
| 422-KTPT02SE14-15P-RAM | Amphenol Industrial Operations | 422-KTPT02SE14-15P-RAM PT02SE-14-15P | 0 | |||
| HDM12PF04A1RAM | Amphenol Industrial Operations | 0 | ||||
| TVRAM-00DZ-9-35S | Amphenol Aerospace | 38999 RAM LOCK PUSH PULL CR WALL MT SKT | 0 | |||
| HDM12PF05A1RAM | Amphenol Industrial Operations | M12 PLUG, W/FEMALE CONTACT , 5 POLE GOLD PLTG, RT ANG, | 0 | |||
| ITSG4106SP24-12P-CRA-M | Glenair Inc | 0 | ||||
| ITB4102A28-09P-CRAMB | Glenair Inc | 0 | ||||
![]() PEI Genesis | PRA.M1.0GL.LC39G | LEMO connectors | RoHS : Compliant |
| 0 | |
| PRA.M0.6GL.LC52G | LEMO connectors | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| V9500DUO PAK-GRAM | HellermannTyton |
| 0 | |||
![]() Rutronik | CY15FRAMKIT-002 | Infineon Technologies AG | CY15FRAMKIT-002 FRAM Dev. Kit RoHS : Compliant |
| 6 | |
![]() Chip 1 Exchange | PIC18F4680T-I/PT038 PROGRAMMED | INSTOCK | 2,229 | |||
| ISPLSI1016E80LJPROGRAMME | INSTOCK | 2,169 | ||||
| RAM8314 | INSTOCK | 613 | ||||
| W25X80VSIG - PROGRAMMED | INSTOCK | 200 | ||||
| M27C64A-15F1-PROGRAMMED | STMicroelectronics | INSTOCK | 117 | |||
| SST29LE020-200-4C-NH PROGRAMME | Silicon Storage Technology | INSTOCK | 110 | |||
| M24C02-WMN6TP-PROGRAMMED | STMicroelectronics | INSTOCK | 68 | |||
| MC68HC711K4CFN4 PROGRAMMED | NXP Semiconductors | INSTOCK | 53 | |||
| MX25L12845EMI-10G PROGRAMMED | INSTOCK | 50 | ||||
| MX25L3205DM2I PROGRAMMED | MACRO | INSTOCK | 39 | |||
| LCMX1200C3TN144C- PROGRAMMED | Lattice Semiconductor Corporation | INSTOCK | 35 | |||
| PSD813F2-A-70J - PROGRAMMED | STMicroelectronics | INSTOCK | 20 | |||
| Q32B-104HIP - PROGRAMMED | Eon Silicon Solution Inc | INSTOCK | 14 | |||
| XC9536XL-10PCG44C *PROGRAMMED* | INSTOCK | 9 | ||||
| IR3564BMTRPBF PROGRAMMED | INSTOCK | 5 | ||||
![]() Avnet Abacus | VSRAM-06-30-50-04-N | Molex | AirBorn verSI Series Rectangular Plug 0050 127mm Pitch Plastic Body RightAngle (Alt: VSRAM-06-30-50-04-N) RoHS : Compliant | 5 | ||
| VSRAM-05-50-50-04-G | Molex | AirBorn verSI Series Rectangular Plug 0050 127mm Pitch Plastic Body RightAngle (Alt: VSRAM-05-50-50-04-G) RoHS : Compliant | 5 | |||
| VSRAM-10-40-50-00-G | Molex | AirBorn verSI Series Rectangular Plug 0050 127mm Pitch Plastic Body RightAngle PressFit (Alt: VSRAM-10-40-50-00-G) RoHS : Compliant | 5 | |||
| URAM2M23 | Vicor Power | Output Ripple Attenuation Module 3V to 30V Through Hole 7Pin QuarterBrick (Alt: URAM2M23) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| URAM3TG3 | Vicor Power | Output Ripple Attenuation Module 3V to 30V Through Hole 7Pin QuarterBrick (Alt: URAM3TG3) RoHS : Compliant | 0 | |||
| URAM2H22 | Vicor Power | Output Ripple Attenuation Module 3V to 30V Screw Mount 7Pin QuarterBrick (Alt: URAM2H22) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| URAM2HG1 | Vicor Power | Output Ripple Attenuation Module 3V to 30V Screw Mount 7Pin QuarterBrick (Alt: URAM2HG1) RoHS : Compliant | 0 | |||
| VI-RAM-I2 | Vicor Power | Ripple Attenuator Module 5V to 50V Screw MountThrough Hole 9Pin (Alt: VI-RAM-I2) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| MI-RAM-M1 | Vicor Power | Ripple Attenuator Module 5V to 50V Screw MountThrough Hole 9Pin (Alt: MI-RAM-M1) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| RK16312101CG-RAM | Alpine Electronics (Asia) Ltd | (Alt: RK16312101CG-RAM) RoHS : Compliant | 0 | |||
| VRRAM-04-50-50-04-N | Molex | AirBorn verSI Series Rectangular Plug 0050 127mm Pitch Metal Body RightAngle Through Hole (Alt: VRRAM-04-50-50-04-N) RoHS : Compliant | 0 | |||
| QMS-104-01-SL-D-RA-MG | Samtec Inc | (Alt: QMS-104-01-SL-D-RA-MG) RoHS : Compliant | 0 | |||
| QSS-025-01-L-D-RA-MTI | Samtec Inc | Conn High Speed Socket Strip SKT 50 POS 203mm0635mm Solder RA ThruHoleSMD (Alt: QSS-025-01-L-D-RA-MTI) RoHS : Compliant | 0 | |||
PXPPVC05RAM03ACL010PVC![]() | Bulgin | Cable Assembly PVC 1m 3POS Right Angle M5 Circular PL (Alt: PXPPVC05RAM03ACL010PVC) RoHS : Compliant | 0 | |||
| QMS-052-01-SL-D-RA-MG-K | Samtec Inc | (Alt: QMS-052-01-SL-D-RA-MG-K) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | KW DELPS2.RA-MIPI-FK1NN1-S4W5-0.5-R18 | ams OSRAM Group | OOSKW DELPS2.RA-MIPI-FK1NN1-S4W5-0.5-R18 (Alt: KW DELPS2.RA-MIPI-FK1NN1-S4W5-0.5-R18) RoHS : Compliant | 0 | ||
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK2NM2-S4W5-0.5-R18 | ams OSRAM Group | OOSKW DELPS2.RA-MIPI-FK2NM2-S4W5-0.5-R18 (Alt: KW DELPS2.RA-MIPI-FK2NM2-S4W5-0.5-R18) RoHS : Compliant | 0 | |||
| KW DELPS2.RA-MIPI-FK0PN0-S4W5-0.5-R18 | ams OSRAM Group | LED Chip White 20mA x = 0.349/y=0.386 2-Pin SMD T/R (Alt: KW DELPS2.RA-MIPI-FK0PN0-S4W5-0.5-R18) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Silica | STM706RAM6F![]() | STMicroelectronics | Processor Supervisor 263V 1V to 55V 8Pin SO N TR (Alt: STM706RAM6F) RoHS : Compliant | 7,500 | ||
STM708RAM6F![]() | STMicroelectronics | Processor Supervisor 44V 1V to 55V 8Pin SO N TR (Alt: STM708RAM6F) RoHS : Compliant | 7,500 | |||
| CA11837_LAURA-M-PIN | LEDIL | Square Lens Assembly For LUXEON H502 Oslon Square PC NF2x757D Oslon SSL 150 XPEHEW XPE2 LED (Alt: CA11837_LAURA-M-PIN) RoHS : Compliant | 4,320 | |||
