| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
2SES-2HC-R2 Reseller |
| Reseller | No. de pieza | Fabricante Electrónico | Descripción Electrónicos | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | DT06-2S-E008 | TE Connectivity | Connector: wire-wire; plug; female; Automotive; DT; PIN: 2; grey RoHS : Compliant |
| 1,587 | |
| BXRC-27G40F0-C-82-SE | Bridgelux Inc | BXRC-27G40F0-C-82-SE |
| 90 | ||
| BXRC-40G40F0-C-82-SE | Bridgelux Inc | BXRC-40G40F0-C-82-SE |
| 80 | ||
| AM1LS-2412SEZ | Aimtec | Converter: DC/DC; 1W; Uin: 19.2÷28.8VDC; Uout: 12VDC; Iout: 84mA; SMT RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| AM10GH-4812SEZ | Aimtec | Converter: DC/DC; 10W; Uin: 18÷75VDC; Uout: 12VDC; Iout: 750mA; SIP8 RoHS : Compliant |
| 1 | ||
| 2SEPC2700M | Panasonic Electronic Components | Capacitor: polymer; 2700uF; 2VDC; THT; ±20%; Ø10x13mm; Pitch: 5mm RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| RP10-4812SEW | RECOM Power GmbH | Converter: DC/DC; 10W; Uin: 18÷75VDC; Uout: 12VDC; Iout: 830mA; THT RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AM10CW-4812SEZ | Aimtec | Converter: DC/DC; 10W; Uin: 18÷75VDC; Uout: 12VDC; Iout: 830mA; DIP6 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AM1DR-1512SEZ | Aimtec | Converter: DC/DC; 1W; Uin: 14.25÷15.75VDC; Uout: 12VDC; Iout: 84mA RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AM1SS-0312SEZ | Aimtec | Converter: DC/DC; 1W; Uin: 2.97÷3.63VDC; Uout: 12VDC; Iout: 84mA RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AM2LS-0512SEZTR | Aimtec | Converter: DC/DC; 2W; Uin: 4.5÷5.5VDC; Uout: 12VDC; Iout: 167mA; SMT RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AM3LV-1212SEZ | Aimtec | Converter: DC/DC; 3W; Uin: 9÷18VDC; Uout: 12VDC; Iout: 250mA; SMT RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| AM6T-0512SEZ | Aimtec | Converter: DC/DC; 6W; Uin: 4.5÷9VDC; Uout: 12VDC; Iout: 500mA; DIP24 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| ATM06-2S-EC01BK | Amphenol Corporation | Connector: automotive; female; Automotive; PIN: 2 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| DF1502S-E3/77 | Vishay Intertechnologies | Bridge rectifier: single-phase; Urmax: 200V; If: 1.5A; Ifsm: 50A RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Ameya Holding Limited | MAX812SEUS+T | Analog Devices Inc | 4-Pin µP Voltage Monitors with Manual Reset Input RoHS : Compliant | 37,499 | ||
| MAX792SESE+ | Analog Devices Inc | SOIC 16/I°/MICROPROCESSOR AND NONVOLATILE MEMORY SUPERVISORY CIRCUITS RoHS : Compliant | 4,480 | |||
| MAX812SEUS+ | Analog Devices Inc | RoHS : Compliant | 3,992 | |||
| MAX792SESE+T | Analog Devices Inc | IC SUPERVISOR MPU 16-SOIC RoHS : Compliant | 2,500 | |||
| 7702-SEMS | Keystone Electronics Corp | SCREW TERM W/SEMS SCREW-INSTALLE | 187 | |||
![]() NexGen Digital | 74AHC1G32SE-7![]() | Diodes Incorporated | RoHS : Compliant | 654 | ||
![]() Rutronik | MB2S-E3/80 | Vishay Intertechnologies | BRIDGE-RECT. 0,5A 200V MBS RoHS : Compliant |
| 21,000 | |
| B2S-E3/80 | Vishay Intertechnologies | BRIDGE-RECT. 0,5A 200V MBS RoHS : Compliant |
| 6,000 | ||
| DF02S-E3/45 | Vishay Intertechnologies | BRIDGE-RECT. 1A 200V DFS RoHS : Compliant |
| 4,850 | ||
| DF02S-E3/77 | Vishay Intertechnologies | BRIDGE-RECT. 1A 200V DFS RoHS : Compliant |
| 4,500 | ||
| EVALPASCO2SENSOR2GOTOBO1 | Infineon Technologies AG | XENSIV PAS CO2 Sensor2Go Evaluation Kit RoHS : Compliant |
| 11 | ||
![]() Flip Electronics | MC33662SEF | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 18,032 | ||
| USB2SERA11CFK | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 4,033 | ||
| 2SB1202S-E | onsemi | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| 2SD1802S-E | onsemi | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 3,666 | ||
| Z86E0412SEG | Littelfuse Inc | Stock, Ship Today RoHS : Compliant | 1,552 | |||
| Z8673312SEG | Littelfuse Inc | Stock, Ship Today RoHS : Compliant | 822 | |||
| MC34932SEK | NXP Semiconductors | Stock RoHS : Compliant | 598 | |||
| BCM5482SEA2KFBG | Broadcom Limited | Stock, Ship Today |
| 69 | ||
| NOIP2SE1300A-QDI | onsemi | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 61 | ||
| NOIX2SE016KB-LTI | onsemi | Stock, Ship Today RoHS : Compliant | 42 | |||
![]() Maritex | A1392SEHLT-T | Allegro MicroSystems LLC | Hall Effect Sensors; A1392SEHLT-T; ALLEGRO MICROSYSTEMS; Surface Mount; 2.5 V; 3.5 V; 6 RoHS : Compliant |
| 68 | |
![]() Venkel Ltd. | BZT52-C8V2S-EVL | VENKEL LTD | Zener Diode Single;SOD-323;8.2V;200mW RoHS : Not Compliant | 40,000 |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |